产品描述
产品规格
最大输出功率: | 6W |
输入电压: | 90~264Vac |
输入频率: | 47Hz~63Hz |
输入电流: | 0.2A |
漏电流(最大): | 0.25mA |
效率: | Meet CEC |
纹波和噪声(最大): | 150mVp-p |
线路调整: | ±1% |
负载调整率: | ±5% |
保持时间: | 16mS |
过电压保护: | 120% |
工作温度: | 0~40°C |
储存温度: | -20~85°C |
存储湿度: | 5%RH~90%RH |
耐电压: | AC 3KV |
Burn-In 测试: | 100% Full Load |
MTBF: | 50000Hours |
重量: | 120g |
产品尺寸
LxWxH: 46.8x33x32.8 (mm)
模型 | 输入 | 输出 |
G051U-030120B-1 | 3.0V-3.9V 0.01A-1.2A | |
G051U-040120B-1 | 4.0V-4.2V 0.01A-1.2A | |
G051U-043120B-1 | 4.3V-4.9V 0.01A-1.0A | |
G051U-050100B-1 | 5.0V-5.9V 0.01A-1.0A | |
G051U-060100B-1 | 6V0.01A-1.0A | |
G051U-061090B-1 | 6.1V-6.8V 0.01A-0.9A | |
G051U-069085B-1 | 6.9V 0.01A-0.85A | |
G051U-070085B-1 | 7V-7.1V 0.01A-0.85A | |
G051U-075080B-1 | 90-264VAC | 7.2V-7.5V 0.01A-0.8A |
G051U-076075B-1 | (47-63Hz) | 7.6V-7.9V 0.01A-0.75A |
G051U-080065B-1 | 8.0V-8.9V 0.01A-0.65A | |
G051U-090065B-1 | 9V 0.01A-0.65A | |
G051U-091060B-1 | 9.1V-9.5V 0.01A-0.6A | |
G051U-096055B-1 | 9.6V-9.9V 0.01A-0.55A | |
G051U-100055B-1 | 10V-10.5V 0.01A-0.55A | |
G051U-106050B-1 | 10.6V-10.9V 0.01A-0.5A | |
G051U-110050B-1 | 11V-11.9V 0.01A-0.5A | |
G051U-120050B-1 | 12V 0.01A-0.5A | |
G051U-121045B-1 | 12.1V-12.9V 0.01A-0.45A | |
G051U-130040B-1 | 13V-13.9V 0.01A-0.4A | |
G051U-140040B-1 | 14V-14.9V 0.01A-0.4A | |
G051U-150040B-1 | 15V 0.01A-0.4A |
安全认证