产品描述
主要市场:美国,加拿大,日本,
壁挂式UL类型
符合CEC条例
符合ROHS标准
空载功耗小于0.3W
产品规格
最大输出功率: | 10W |
输入电压: | 90~264Vac |
输入频率: | 47Hz~63Hz |
输入电流: | 0.25A |
效率: | Meet CEC |
纹波和噪声(最大): | +1% voltage Max |
线路调整: | ±1% |
负载调整率: | ±5% |
保持时间: | 16mS |
过电压保护: | 120% |
工作温度: | 0~40°C |
储存温度: | -20~85°C |
存储湿度: | 5%RH~90%RH |
耐电压: | AC 3KV |
Burn-In 测试: | 100% Full Load |
MTBF: | 50000Hours |
重量: | ABOUT 85g |
产品尺寸
LxWxH: 46.8x33.2x32.8 (mm)
型号 | 输入 | 输出 |
G101U-030200B-1 | 3.0V-3.9V 0.01-2.0A | |
G101U-040200B-1 | 4.0V-4.9V 0.01-2.0A | |
G101U-050200B-1 | 5V 0.01-2.0A | |
G101U-051210B-1 | 5.1V 0.01-2.1A | |
G101U-052180B-1 | 5.2V-5.5V 0.01-1.8A | |
G101U-056170B-1 | 5.6V-5.9V 0.01-1.7A | |
G101U-060200B-1 | 6V-6.1V 0.01-1.7A | |
G101U-062150B-1 | 6.2V-6.5V 0.01-1.5A | |
G101U-066185B-1 | 6.6V-6.9V 0.01-1.4A | |
G101U-070140B-1 | 7V 0.01-1.4A | |
G101U-076130B-1 | 7.6-7.9V 0.01-1.3A | |
G101U-080130B-1 | 8-8.9V 0.01-1.3A | |
G101U-090130B-1 | 9V 0.01-1.3A | |
G101U-091125B-1 | 9.1-9.4V 0.01-1.25A | |
G101U-095120B-1 | 90-264VAC | 9.5-9.9V 0.01-1.2A |
G101U-100120B-1 | (47-63Hz) | 10V 0.01-1.2A |
G101U-101110B-1 | 10.1-10.9V 0.01-1.0A | |
G101U-110110B-1 | 11-11.9V 0.01-1.0A | |
G101U-120100B-1 | 12V 0.01-1.0A | |
G101U-121095B-1 | 12.1-12.5V 0.01-0.95A | |
G101U-126090B-1 | 12.6-12.9V 0.01-0.9A | |
G101U-130090B-1 | 13-13.3V 0.01-0.9A | |
G101U-134085B-1 | 13.4-13.9V 0.01-0.85A | |
G101U-140085B-1 | 14V 0.01-0.85A | |
G101U-141080B-1 | 14.1-14.9V 0.01-0.8A | |
G101U-150080B-1 | 15V 0.01-0.8A | |
G101U-151075B-1 | 15.1-15.9V 0.01-0.75A | |
G101U-160075B-1 | 16V 0.01-0.75A | |
G101U-161070B-1 | 16.1-16.9V 0.01-0.70A | |
G101U-180060B-1 | 18-18.9V 0.01-0.60A | |
G101U-190060B-1 | 19-19.9V 0.01-0.60A | |
G101U-200055B-1 | 20-20.9V 0.01-0.55A | |
G101U-210050B-1 | 21-21.9V 0.01-0.5A | |
G101U-220050B-1 | 22-22.9V 0.01-0.5A | |
G101U-230050B-1 | 23-23.9V 0.01-0.5A | |
G101U-240050B-1 | 24V 0.01-0.5A | |
G101U-241045B-1 | 24.1-24.9V 0.04-0.45A |
安全认证