产品描述
主要市场:美国,加拿大,日本,中国,墨西哥
插墙式
符合CEC条例
符合ROHS标准
空载功耗小于0.3W
产品规格
最大输出功率: | 12W |
输入电压: | 90~264Vac |
输入频率: | 47Hz~63Hz |
输入电流: | 0.36A |
效率: | Meet CEC |
纹波和噪声(最大): | +1% voltage Max |
线路调整: | ±1% |
负载调整率: | ±5% |
保持时间: | 16mS |
过电压保护: | 120% |
工作温度: | 0~40°C |
储存温度: | -20~85°C |
存储湿度: | 5%RH~90%RH |
耐电压: | AC 3KV |
Burn-In 测试: | 100% Full Load |
MTBF: | 50000Hours |
重量: | ABOUT 120g |
产品尺寸
LxWxH: 60.2x44x26.2 (mm)
型号 | 输入 | 输出 |
GFP121U-030200-1 | 3.0V-3.9V 0.01-2.0A | |
GFP121U-040200-1 | 4.0V-4.9V 0.01-2.0A | |
GFP121U-050200-1 | 5.0V-5.9V 0.01-2.0A | |
GFP121U-060200-1 | 6V 0.01-2.0A | |
GFP121U-061195-1 | 6.1V-6.2V 0.01-1.95 | |
GFP121U-063190-1 | 6.3V 0.01-1.9A | |
GFP121U-064185-1 | 6.4V-6.5V 0.01-1.85A | |
GFP121U-066180-1 | 6.6V 0.01-1.8A | |
GFP121U-067175-1 | 6.7V-6.8V 0.01-1.75A | |
GFP121U-069170-1 | 6.9V 0.01-1.7A | |
GFP121U-070160-1 | 7.0V-7.5V 0.01-1.6A | |
GFP121U-090130-1 | 9V 0.01-1.3A | |
GFP121U-091125-1 | 9.1V-9.4V 0.01-1.25A | |
GFP121U-095120-1 | 9.5V-9.9V 0.01-1.20A | |
GFP121U-100120-1 | 90-264VAC | 10V 0.01-1.2A |
GFP121U-101110-1 | (47-63Hz) | 10.1V-10.9V 0.01-1.1A |
GFP121U-110110-1 | 11.1V-11.9V 0.01-1.1A | |
GFP121U-120100-1 | 12V 0.01-1.0A | |
GFP121U-121095-1 | 12.1V-12.5V 0.01-0.95A | |
GFP121U-126090-1 | 12.6-12.9V 0.01-0.9A | |
GFP121U-130090-1 | 13V-13.3V 0.01-0.9A | |
GFP121U-134085-1 | 13.4V-13.9V 0.01-0.85A | |
GFP121U-140085-1 | 14V-14.9V 0.01-0.85A | |
GFP121U-150080-1 | 15V 0.01-0.8A | |
GFP121U-151075-1 | 15.1V-15.9V 0.01-0.75A | |
GFP121U-160075-1 | 16V 0.01-0.75A | |
GFP121U-161070-1 | 16.1V-16.9V 0.01-0.70A | |
GFP121U-180060-1 | 18V-18.9V 0.01-0.60A | |
GFP121U-190060-1 | 19V-19.9V 0.01-0.60A | |
GFP121U-200055-1 | 20V-20.9V 0.01-0.55A | |
GFP121U-210050-1 | 21V-21.9V 0.01-0.5A | |
GFP121U-220050-1 | 22V-22.9V 0.01-0.5A | |
GFP121U-230050-1 | 23V-23.9V 0.01-0.5A | |
GFP121U-240050-1 | 24V 0.01-0.5A | |
GFP121U-241045-1 | 24.1V-24.9V 0.01-0.45A |
安全认证