产品描述
主要市场:美国插墙式符合CEC条例符合ROHS标准效率等级V
产品规格
| 最大输出功率: | 65W |
| 输入电压: | 90~264Vac |
| 输入频率: | 47Hz~63Hz |
| 输入电流: | 1.4A |
| 漏电流(最大): | 0.25mA |
| 空载功耗: | Less than 0.3W |
| 效率: | Meet CEC |
| 纹波和噪声(最大): | +1% Voltage Max |
| 线路调整: | ±1% |
| 负载调整率: | ±5% |
| 保持时间: | 16mS |
| 过电压保护: | 120% |
| 工作温度: | 0~40°C |
| 储存温度: | -20~85°C |
| 存储湿度: | 5%RH~95%RH |
| 耐电压: | AC 3KV |
| Burn-In 测试: | 100% Full Load |
| MTBF: | 50000Hours |
| 重量: | About175g |
产品尺寸
LxWxH: 97x45x38.2 (mm)
| 型号 | 输入 | 输出 |
| GFP651-0560BX | 5V 4.5A-6.0A | |
| GFP651-0655BX | 6V 4.5A-5.5A | |
| GFP651-7550BX | 7.5V 4.0A-5.0A | |
| GFP651-0850BX | 8V 3.0A-5.0A | |
| GFP651-0950BX | 9V 2.8A-5.0A | |
| GFP651-1045BX | 10V 3.0A-4.5A | |
| GFP651-1240BX | 12V 3.9A-4.0A | |
| GFP651-14E33BX | 90-264VAC | 14.5V 1.5A-3.3A |
| GFP651-1533BX | (47-63Hz) | 15V 1.5A-3.3A |
| GFP651-1633BX | 16V 2.5A-3.3A | |
| GFP651-1730BX | 17V 1.5A-3.0A | |
| GFP651-1832BX | 18V 2.0A-3.2A | |
| GFP651-1930BX | 19V 1.5A-3.0A | |
| GFP651-2028BX | 20V 1.5A-2.8A | |
| GFP651-2425BX | 24V 1.0A-2.5A |
安全认证
