Description
General Specifications
| Maximum output power: | 72W |
| Input voltage: | 90~264Vac |
| Input Frequency: | 47Hz~63Hz |
| Input Current: | 1.4A |
| Leakage Current (max): | 0.25mA |
| No Load Power Consumption: | Less than 0.3W |
| Efficiency: | Meet CEC |
| Ripple noise (max): | +1% Voltage Max |
| Line Regulation: | ±1% |
| Load Regulation: | ±5% |
| Hold-Up Time: | 16mS |
| Over Voltage Protection: | 120% |
| Operating Temperature: | 0~40°C |
| Storage Temperature: | -20~85°C |
| Storage Humidity: | 5%RH~95%RH |
| Withstand voltage: | AC 3KV |
| Burn-In Test: | 100% Full Load |
| MTBF: | 50000Hours |
| Weight: | About175g |
Dimensions
LxWxH: 132x55x34 (mm)
| Model | INPUT | OUTPUT |
| G721DA-240300 | 24V 2.0A-3.0A | |
| G721DA-250250 | 25V 1.8A-2.5A | |
| G721DA-260250 | 90-264VAC | 26V 1.8A-2.5A |
| G721DA-270260 | (47-63Hz) | 27V 1.8A-2.6A |
| G721DA-280250 | 28V 2.8A-2.5A | |
| G721DA-290250 | 29V 1.8A-2.5A | |
| G721DA-300220 | 30V 1.5A-2.2A | |
| G721DA-310220 | 31V 1.5A-2.2A | |
| G721DA-320220 | 32V 1.5A-2.2A |
Safety Approval
