Description
General Specifications
| Maximum output power: | 65W |
| Input voltage: | 90~264Vac |
| Input Frequency: | 47Hz~63Hz |
| Input Current: | 1.4A |
| Leakage Current (max): | 0.25mA |
| No Load Power Consumption: | Less than 0.3W |
| Efficiency: | Meet CEC |
| Ripple noise (max): | +1% Voltage Max |
| Line Regulation: | ±1% |
| Load Regulation: | ±5% |
| Hold-Up Time: | 16mS |
| Over Voltage Protection: | 120% |
| Operating Temperature: | 0~40°C |
| Storage Temperature: | -20~85°C |
| Storage Humidity: | 5%RH~95%RH |
| Withstand voltage: | AC 3KV |
| Burn-In Test: | 100% Full Load |
| MTBF: | 50000Hours |
| Weight: | About175g |
Dimensions
LxWxH: 97x45x38.2 (mm)
| Model | INPUT | OUTPUT |
| GFP651-0560BX | 5V 4.5A-6.0A | |
| GFP651-0655BX | 6V 4.5A-5.5A | |
| GFP651-7550BX | 7.5V 4.0A-5.0A | |
| GFP651-0850BX | 8V 3.0A-5.0A | |
| GFP651-0950BX | 9V 2.8A-5.0A | |
| GFP651-1045BX | 10V 3.0A-4.5A | |
| GFP651-1240BX | 12V 3.9A-4.0A | |
| GFP651-14E33BX | 90-264VAC | 14.5V 1.5A-3.3A |
| GFP651-1533BX | (47-63Hz) | 15V 1.5A-3.3A |
| GFP651-1633BX | 16V 2.5A-3.3A | |
| GFP651-1730BX | 17V 1.5A-3.0A | |
| GFP651-1832BX | 18V 2.0A-3.2A | |
| GFP651-1930BX | 19V 1.5A-3.0A | |
| GFP651-2028BX | 20V 1.5A-2.8A | |
| GFP651-2425BX | 24V 1.0A-2.5A |
Safety Approval
